RELATEED CONSULTING
相关咨询
欢迎选择下列在线客服咨询
点击这里给我发消息 QQ:319801955
你可能遇到了下面的问题
关闭右侧工具栏

香港电讯盈科机房

香港最大的电讯运营商,在香港有多个数据中心。主要提供机柜租用,服务器托管租用,带宽租用等业务。

欢迎联系参观机房

当前位置:机房首页>>香港机房>>香港电讯盈科机房>>香港电讯盈科PCCW机房IP地址段汇总

香港电讯盈科PCCW机房IP地址段汇总

来源:香港机房  编辑:创新互联编辑部  时间:2018-11-17 14:46  阅读

香港电讯盈科PCCW机房目前可以提供大量的IP地址段。如有需求欢迎随时联系。

如您自己有IP地址,也可以做广播。

香港电讯盈科PCCW机房IP的地址段明细表如下表:

42.3.226.0/24 113.28.250.0/24 196.12.72.0/24 202.85.53.0/24 203.198.68.0/23 210.177.0.0/16 220.241.10.0/24
42.200.0.0/16 114.112.1.0/24 198.212.222.0/24 202.85.54.0/24 203.198.70.0/23 210.177.0.0/17 220.241.21.0/24
42.200.0.0/19 114.112.15.0/24 202.40.171.0/24 202.85.57.0/24 203.198.72.0/22 210.177.8.0/24 220.241.22.0/24
42.200.32.0/19 116.196.15.0/24 202.69.6.0/24 202.85.58.0/24 203.198.76.0/22 210.177.17.0/24 220.241.23.0/24
42.200.64.0/19 119.18.229.0/24 202.69.64.0/24 202.85.59.0/24 203.198.152.0/22 210.177.26.0/24 220.241.24.0/24
42.200.96.0/19 119.18.230.0/24 202.69.77.0/24 202.85.61.0/24 203.198.156.0/22 210.177.30.0/24 220.241.32.0/19
42.200.128.0/19 119.18.235.0/24 202.69.80.0/24 202.85.75.0/24 203.198.160.0/21 210.177.40.0/24 220.241.39.0/24
43.229.142.0/24 119.18.238.0/24 202.69.82.0/23 202.85.77.0/24 203.198.168.0/21 210.177.58.0/24 220.241.53.0/24
43.229.143.0/24 119.254.40.0/21 202.69.84.0/22 202.85.83.0/24 203.198.176.0/22 210.177.66.0/24 220.241.58.0/24
58.152.0.0/21 119.254.48.0/21 202.69.88.0/21 202.85.84.0/24 203.198.180.0/22 210.177.73.0/24 220.241.64.0/19
72.35.252.0/23 121.101.168.0/22 202.78.252.0/22 202.85.89.0/24 203.198.180.0/24 210.177.82.0/23 220.241.68.0/24
103.15.20.0/24 124.250.128.0/21 202.78.252.0/24 202.85.91.0/24 203.198.184.0/22 210.177.87.0/24 220.241.69.0/24
103.48.152.0/24 124.250.128.0/24 202.78.253.0/24 202.85.100.0/24 203.198.185.0/24 210.177.97.0/24 220.241.72.0/24
103.48.153.0/24 124.250.129.0/24 202.78.254.0/24 202.85.109.0/24 203.198.188.0/22 210.177.107.0/24 220.241.73.0/24
113.28.55.0/24 125.214.192.0/18 202.82.33.0/24 202.131.40.0/23 203.198.216.0/21 210.177.131.0/24 220.241.104.0/24
113.28.57.0/24 125.214.200.0/22 202.82.61.0/24 202.131.42.0/24 203.198.236.0/22 210.177.145.0/24 220.241.125.0/24
113.28.59.0/24 125.214.240.0/22 202.82.64.0/19 202.131.44.0/24 204.107.117.0/24 210.177.173.0/24 220.241.128.0/19
113.28.72.0/24 125.215.140.0/24 202.82.96.0/22 202.180.173.0/24 210.87.246.0/24 210.177.206.0/24 220.241.192.0/19
113.28.83.0/24 125.215.142.0/23 202.82.101.0/24 202.180.174.0/23 210.87.248.0/21 210.177.216.0/24 220.241.202.0/24
113.28.86.0/24 125.215.160.0/21 202.82.102.0/23 202.252.212.0/24 210.87.248.0/22 210.177.228.0/24 220.241.224.0/19
113.28.87.0/24 125.215.182.0/23 202.82.103.0/24 203.78.7.0/24 210.87.250.0/24 210.177.229.0/24 220.241.235.0/24
113.28.128.0/19 134.42.224.0/24 202.82.171.0/24 203.86.136.0/24 210.176.59.0/24 218.103.64.0/22 223.197.79.0/24
113.28.128.0/22 141.162.159.0/24 202.82.196.0/22 203.86.138.0/24 210.176.64.0/18 218.103.68.0/22 223.197.80.0/24
113.28.140.0/24 144.211.96.0/24 202.82.202.0/23 203.86.139.0/24 210.176.74.0/24 218.103.72.0/22 223.197.92.0/24
113.28.154.0/24 144.211.107.0/24 202.82.209.0/24 203.86.144.0/20 210.176.86.0/24 218.103.76.0/22 223.197.96.0/19
113.28.160.0/19 152.103.0.0/16 202.82.212.0/22 203.86.147.0/24 210.176.115.0/24 218.103.80.0/20 223.197.96.0/24
113.28.160.0/22 152.103.0.0/24 202.82.216.0/23 203.86.149.0/24 210.176.117.0/24 218.103.96.0/20 223.197.103.0/24
113.28.162.0/24 152.103.255.0/24 202.82.232.0/22 203.86.252.0/23 210.176.160.0/19 219.76.192.0/19 223.197.106.0/24
113.28.163.0/24 168.70.0.0/16 202.82.236.0/22 203.198.40.0/23 210.176.165.0/24 219.76.220.0/22 223.197.107.0/24
113.28.167.0/24 168.70.164.0/24 202.82.251.0/24 203.198.42.0/23 210.176.166.0/24 219.76.224.0/20 223.197.108.0/24
113.28.169.0/24 168.70.169.0/24 202.82.255.0/24 203.198.44.0/23 210.176.168.0/24 220.241.0.0/16 223.197.110.0/24
113.28.173.0/24 168.70.192.0/18 202.85.0.0/17 203.198.46.0/23 210.176.186.0/24 220.241.0.0/19 223.197.113.0/24
113.28.174.0/24 182.50.7.0/24 202.85.8.0/24 203.198.48.0/21 210.176.189.0/24 220.241.0.0/24 223.197.116.0/24
113.28.192.0/19 192.223.128.0/24 202.85.16.0/24 203.198.56.0/21 210.176.192.0/18 220.241.1.0/24  
113.28.224.0/19 196.12.69.0/24 202.85.28.0/24 203.198.64.0/24 210.176.242.0/23 220.241.2.0/24  
113.28.224.0/22 196.12.70.0/24 202.85.46.0/24 203.198.65.0/24 210.176.246.0/24 220.241.3.0/24  

了解更多香港机房产品和服务,敬请联系
购买咨询 售后服务
我们提供7X24小时售后服务,了解更多香港机房产品和服务,敬请联系
购买咨询 售后服务 Skype:351190365